Усилитель сигнала связи Lintratek 1800 MHz (для 2G/4G) 65 dBi – оборудование, предназначенное для улучшения качества связи. Применяется на объектах, находящихся на отдалении от вышек связи, а также территориях с большим количеством препятствий для прохождения сигнала. Прибор состоит из репитера, антенн и соединительного провода. Обеспечивает усиление до 65 дБ. Передает обработанный сигнал всем источникам, находящимся в зоне действия. Усилитель подойдет для 2 и 4 поколения сотовой связи. Выполнен в металлическом корпусе с защитой от пыли по стандарту IP40.
| Восходящий (uplink) диапазон, МГц: | 1710-1785 |
|---|---|
| Нисходящий (downlink) диапазон, МГц: | 1805-1880 |
| Рабочая полоса частот, МГц: | 170 |
| Восходящее усиление (макс.), дБ: | 65 |
| Нисходящее усиление (макс.), дБ: | 65 |
| Восходящая мощность (макс.), дБм: | 13 |
| Нисходящая мощность (макс.), дБм: | 16 |
| Неравномерность АЧХ, дБ: | ≤5 |
| Спонтанные и интермодуляционные помехи: | 9 КГц~1 ГГц ≤ -36 дБм, 1~12.75 ГГц≤ -30 дБм |
| Волновое сопротивление, Ом: | 50 |
| КСВН: | ≤2 |
| ВЧ-разъемы: | N-female (мама) |
| Питание: | 5 Вольт / 3 Ватт |
| Источник питания: | 5V / 1A DC |
| Условия эксплуатации: | внутри помещения, -10...55 °C, влажность < 90% |
| Степень защиты IP: | IP40 |
| Габариты нетто/брутто, мм: | 150x100x30 / 240x140x75 |
| Вес нетто/брутто, кг: | < 0,45 / < 0,55 |
Мне коллега расхвалил Линтратековский усилитель, взял тоже, матери в деревне поставить. Установлю- посмотрим, как работает. Упаковано качественно
Роман Тамилин
Мне коллега расхвалил Линтратековский усилитель, взял тоже, матери в деревне поставить. Установлю- посмотрим, как работает. Упаковано качественно